Statistische Angaben
Aktuelle Einwohnerzahlen
| Stadt Augustusburg | Fläche in km² | Einwohner |
| Gesamt (Stand: 10/25) | 23,41 | 4.396 |
| Augustusburg | 6,20 | 1.834 |
| Erdmannsdorf | 6,48 | 1.645 |
| Grünberg | 5,30 | 408 |
| Hennersdorf | 2,58 | 277 |
| Kunnersdorf | 2,85 | 232 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen
| Jahr | Einwohnerzahl |
| 2024 | 4451 |
| 2023 | 4509 |
| 2022 | 4512 |
| 2021 | 4505 |
| 2020 | 4525 |
