Straßensperrungen/ Umleitungen
Bitte wählen Sie den entsprechenden Ortsteil aus:
| Straße | Art | Dauer | Grund | Hinweis |
| Marienberger Str. 7 | Ausnahmegenehmigung (Hindernisse) Landratsamt | 18.07.2025 - 07.07.2026 | Aufstellung Tunnelgerüst - Gehweg | |
| Eppendorfer Straße 6 | Ausnahmegenehmigung (Hindernisse) Landratsamt | 07.10.2025 - 31.05.2026 | Aufstellung Tunnelgerüst - Gehweg | |
| Zur Drahtseilbahn 12 | halbseitige Sperrung | 15.04.2026 - 22.04.2026 | Entstörung Telekom |
Es gibt derzeit keine Straßensperrungen
| Straße | Art | Dauer | Grund | Hinweis |
| Chemnitzer Straße 11 | halbseitig | 20.04.2026 - 24.04.2026 | Reparatur Schieber (ZWA) | LSA |
| Meisterstraße | halbseitig | 20.04.2026 - 30.04.2026 (1 Tag im gen. Zeitraum) |
Baugrunduntersuchung |
Sperrung Zschopautalwanderweg
Der Zschopautalwanderweg ist im Zusammenhang mit den Straßenbauarbeiten an der B180 zwischen Erdmannsdorf und Flöha vorübergehend zwischen Uferstraße und Freibad gesperrt. Bitte folgen Sie der Chemnitzer Straße, biegen dann rechts in die Vogelherdstraße ein, folgen dieser bis zum Ende und halten sich weiter geradeaus auf dem schmalen Pfad, bis Sie im Wald auf den Großen Rundweg Erdmannsdorf kommen. Auf diesen biegen Sie nach rechts ab und folgen ihm bis zum Freibad. (Radfahrer nutzen bitte den Poetenweg/ den Radweg über Flöha)
| Straße | Art | Dauer | Grund | Hinweis |
| Straße | Art | Dauer | Grund | Hinweis |
| Straße | Art | Dauer | Grund | Hinweis |
| Erdmannsdorfer Straße (K7705) - Holzbrücke |
Vollsperrung | Ende April - Ende Dezember 2026 | Instandsetzung der Holzbrücke |
Umleitung ab Witzschdorf über die K8173 Fußgängerüberquerung frei |
| Zschopauer Straße (Höhe Haus-Nr. 47) |
Vollsperrung | 13.04.2026 - 17.04.2026 | Abriss Scheune | Karte |
| Zschopauer Straße (Höhe Haus-Nr. 47) |
halbseitige Sperrung | 17.04.2026 - 24.04.2026 | Abriss Scheune |
| Ortsteil | Straße | Dauer | Hinweis |
| Augustusburg | Untere Schloßstraße | 26.03.2026 - 30.04.2026 | |
| Zur Drahtseilbahn | 26.03.2026 - 30.04.2026 | ||
| Altstadt, Markt | 02.03.2026 - 25.04.2026 | ||
| Erdmannsdorf | Rittergasse | 23.03.2026 - 30.04.2026 | |
| Meisterstraße / Buchenweg | 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||
| Poetenweg | 23.03.2026 - 30.04.2026 | Vollsperrung | |
| Am Bahnhof | 02.03.2026 - 11.04.2026 | ||
| Friedensstraße | 02.03.2026 - 30.04.2026 | ||
| Steingasse | 07.04.2026 - 09.05.2026 | Änderung in Vollsperrung | |
| Am Wald | 07.04.2026 - 25.04.2026 |
